0 руб выручка (2018) 0 руб прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ГСК "ПЕТРОГРАДСКИЙ ЭТАЛОН"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 162 653 тыс 162 601 тыс 162 601 тыс 162 374 тыс 162 374 тыс 162 068 тыс 162 068 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 162 653 тыс 162 601 тыс 162 601 тыс 162 374 тыс 162 374 тыс 162 068 тыс 162 068 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 114 тыс 83 тыс 30 тыс 55 тыс 123 тыс 37 тыс 19 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 625 тыс 510 тыс 453 тыс 369 тыс 666 тыс 661 тыс 350 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 086 тыс 339 тыс 1 тыс 187 тыс 28 тыс 56 тыс 594 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 1 825 тыс 932 тыс 484 тыс 611 тыс 817 тыс 754 тыс 963 тыс
БАЛАНС (актив) 164 478 тыс 163 533 тыс 163 085 тыс 162 985 тыс 163 191 тыс 162 822 тыс 163 031 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 162 601 тыс 162 374 тыс 162 374 тыс 162 068 тыс 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 162 068 тыс
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 162 653 тыс 162 601 тыс 162 601 тыс 162 374 тыс 162 374 тыс 162 068 тыс 162 068 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 359 тыс 125 тыс 176 тыс 140 тыс 768 тыс 203 тыс 68 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 308 тыс 471 тыс 49 тыс 551 тыс 895 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 1 466 тыс 807 тыс 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 1 825 тыс 932 тыс 484 тыс 611 тыс 817 тыс 754 тыс 963 тыс
БАЛАНС (пассив) 164 478 тыс 163 533 тыс 163 085 тыс 162 985 тыс 163 191 тыс 162 822 тыс 163 031 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 0 0 0 0 0 0
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 0 0 0 0 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0 0 0 0 0 0
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 471 тыс 49 тыс 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 54 тыс 43 тыс 0 0 0
Членские взносы 0 0 6 185 тыс 5 989 тыс 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 6 239 тыс 6 032 тыс 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 1 009 тыс 924 тыс 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 183 тыс 156 тыс 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 683 тыс 655 тыс 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 123 тыс 81 тыс 0 0 0
прочие 0 0 20 тыс 32 тыс 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 589 тыс 173 тыс 0 0 0
Прочие 0 0 4 804 тыс 4 513 тыс 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 6 402 тыс 5 610 тыс 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 308 тыс 471 тыс 0 0 0