0 выручка (2018) 0 прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ДРИМАРТ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Основные средства 13 794 тыс 14 878 тыс 15 962 тыс 17 046 тыс 18 131 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 13 794 тыс 14 878 тыс 15 962 тыс 17 046 тыс 18 131 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 10 тыс 10 тыс 593 тыс 640 тыс 10 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5 661 тыс 5 661 тыс 6 309 тыс 4 680 тыс 1 984 тыс
Дебиторская задолженность 288 815 тыс 291 922 тыс 285 978 тыс 272 179 тыс 94 126 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 6 349 тыс 6 159 тыс 5 971 тыс 1 150 тыс 660 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 0 3 тыс 2 тыс
Прочие оборотные активы 44 459 тыс 43 375 тыс 42 291 тыс 41 207 тыс 4 380 тыс
Итого оборотных активов 345 294 тыс 347 127 тыс 341 142 тыс 319 859 тыс 101 161 тыс
БАЛАНС (актив) 359 088 тыс 362 005 тыс 357 104 тыс 336 905 тыс 119 292 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -35 970 тыс -33 039 тыс -29 450 тыс -26 610 тыс -2 563 тыс
ИТОГО капитал -35 960 тыс -33 029 тыс -29 440 тыс -26 600 тыс -2 553 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 29 797 тыс 29 797 тыс 28 099 тыс 29 433 тыс 25 223 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 29 797 тыс 29 797 тыс 28 099 тыс 29 433 тыс 25 223 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 12 143 тыс 11 329 тыс 9 037 тыс 5 560 тыс 95 928 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 353 108 тыс 353 909 тыс 349 408 тыс 328 512 тыс 694 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 365 251 тыс 365 238 тыс 358 445 тыс 334 072 тыс 96 621 тыс
БАЛАНС (пассив) 359 088 тыс 362 005 тыс 357 104 тыс 336 905 тыс 119 292 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 3 599 тыс 9 483 тыс 14 424 тыс 0
Себестоимость продаж 0 4 565 тыс 9 172 тыс 13 741 тыс 0
Валовая прибыль (убыток) 0 -966 тыс 311 тыс 683 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 306 тыс 480 тыс 362 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 0 -966 тыс 5 тыс 203 тыс -362 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0
Проценты к получению 190 тыс 190 тыс 187 тыс 55 тыс 24 тыс
Проценты к уплате 2 239 тыс 2 292 тыс 2 311 тыс 23 767 тыс 2 398 тыс
Прочие доходы 0 0 0 1 тыс 0
Прочие расходы 652 тыс 521 тыс 721 тыс 484 тыс 508 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -2 701 тыс -3 589 тыс -2 840 тыс -23 992 тыс -3 244 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0
Прочее -230 тыс 0 0 55 тыс 5 тыс
Чистая прибыль (убыток) -2 931 тыс -3 589 тыс -2 840 тыс -24 047 тыс -3 249 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -2 931 тыс -3 589 тыс -2 840 тыс -24 047 тыс -3 249 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0