Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТТРЕЙД" (Учредитель ещё 18 фирм(ы)) | 16.70% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЛА" (Учредитель ещё 23 фирм(ы)) | 16.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТ" (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 16.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТА" (Учредитель ещё 14 фирм(ы)) | 16.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСОБАЛТ" (Учредитель ещё 18 фирм(ы)) | 16.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЕЦ" (Учредитель ещё 24 фирм(ы)) | 16.66% |
Арбитражные дела не найдены