Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ФИНАНС" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.67% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГПЛЮС" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.67% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТЛИЗИНГ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЗИНГА" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 16.66% | |
Собственная доля | 33.34% |
Арбитражные дела не найдены