Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОШАД" | 12.93% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРТНЕР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 8.94% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТТЭС "МОСТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 5.33% | |
Тищенко Алексндр Геннадьевич | 5.05% | |
Панин Алексей Юрьевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.66% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИССА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.17% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГУСТАВ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.17% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" (Учредитель ещё 31 фирм(ы)) | 3.17% | |
Оверченко Дмитрий Валентинович | 2.22% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК СЕВЕР" | 1.87% | |
Другие | 49.49% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены