Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ-ПЕРСОНАЛ" | 0.22% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-СЕРВИССТРОЙ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.22% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 0.21% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ МКБ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.19% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА 7" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.16% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ-ХОЛДИНГ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 0.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.09% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ДАИЛОГ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.07% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРД-БУЛАТ" | 0.02% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ПЕРСПЕКТИВА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.00% | |
Другие | 98.71% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены