Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Платонов Александр Аркадьевич (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 100.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОПТИМУМ" (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 17.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 17.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АУКЦИОН" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 17.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "КОММЕРСАНТ-ИНТЕР-СЕРВИС" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 17.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛЬ-99" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО "РИСК" (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 15.00% | |
Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены