564 тыс выручка (2018) 68 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "АРХИДЕКОР"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Основные средства 66 тыс 88 тыс 109 тыс 130 тыс 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 66 тыс 88 тыс 109 тыс 130 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 0 539 тыс 539 тыс 549 тыс 334 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 54 222 тыс 55 392 тыс 17 866 тыс 18 983 тыс 16 370 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 855 тыс 148 тыс 473 тыс 253 тыс 1 090 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 55 077 тыс 56 079 тыс 18 878 тыс 19 785 тыс 17 794 тыс
БАЛАНС (актив) 55 143 тыс 56 167 тыс 18 988 тыс 19 916 тыс 17 794 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 53 583 тыс 53 546 тыс 16 347 тыс 16 707 тыс 12 988 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 1 460 тыс 1 460 тыс 1 460 тыс 1 460 тыс 800 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 1 460 тыс 1 460 тыс 1 460 тыс 1 460 тыс 800 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 100 тыс 1 161 тыс 1 180 тыс 1 749 тыс 4 006 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 100 тыс 1 161 тыс 1 180 тыс 1 749 тыс 4 006 тыс
БАЛАНС (пассив) 55 143 тыс 56 167 тыс 18 988 тыс 19 916 тыс 17 794 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 564 тыс 0 2 191 тыс 33 011 тыс 33 530 тыс
Себестоимость продаж 496 тыс 0 2 321 тыс 27 869 тыс 26 717 тыс
Валовая прибыль (убыток) 68 тыс 0 -130 тыс 5 142 тыс 6 813 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 68 тыс 0 -130 тыс 5 142 тыс 6 813 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0
Прочие доходы 110 тыс 0 0 0 223 тыс
Прочие расходы 115 тыс 85 тыс 211 тыс 670 тыс 582 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 63 тыс -85 тыс -341 тыс 4 472 тыс 6 454 тыс
Текущий налог на прибыль 26 тыс 0 19 тыс 753 тыс 1 840 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 37 тыс -85 тыс -360 тыс 3 719 тыс 4 614 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0