Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕГА-КАПИТАЛ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 19.80% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРКЕТ-СИСТЕМА" | 19.80% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТОРГЗАЛОГ" | 19.80% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМ-ЭФ И ЛИМИТЕД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 19.00% | |
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "МАРКА-СИСТЕМА И КОМПАНИЯ" | 15.60% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИС" (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 1.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛМТЕРА - М" (Учредитель ещё 15 фирм(ы)) | 1.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОБИЗНЕС" | 1.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОХОЛДИНГ" (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 1.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНПРОЕКТ" (Учредитель ещё 19 фирм(ы)) | 1.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-ВЕРСИЯ" (Учредитель ещё 14 фирм(ы)) | 1.00% |
Арбитражные дела не найдены