Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ "АРСЕНАЛ-ИНВЕСТ-95" (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 17.60% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "КАТА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.60% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНТА ИНК" ("RANTA INC") (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.60% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"АРЕНАЛ-ИНВЕСТ-95" (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 17.60% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛУМБ ПЕРВЫЙ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 17.60% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬФФ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП" | 4.55% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗФИНАНС" | 4.55% | |
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.93% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены