Учредитель | Доля | |
---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТТЭС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 27.30% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ" | 21.72% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОТ ФРОНТ" | 16.46% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНГО КЭШ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 9.72% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА" | 9.59% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 4.85% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЭВЭЛ ЮНИКОМ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.46% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" | 2.29% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" | 2.29% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" | 1.31% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕФИТИС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.20% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.82% |
Арбитражные дела не найдены