Учредитель | Доля | |
---|---|---|
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" | 12.35% | |
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "КОНВЕРСБАНК" | 12.35% | |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ХИМБАНК" | 12.35% | |
МОСКОВСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ -"ТЕХНОБАНК" | 12.35% | |
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "ТОКОБАНК" | 12.35% | |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "АВИАБАНК" | 12.35% | |
БАНК ПРОФСОЮЗОВ "СОЮЗПРОМБАНК" | 12.35% | |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА "МЕНАТЕП" | 12.35% | |
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ "РОСМЕДБАНК" | 12.35% | |
Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены