Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТ | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОМСЕЛЬМАШ" | 3.27% | |
ХАРЬКОВСКИЙ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТСЕЛЬМАШ" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 3.27% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАШХЛОПОК" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАТОР" | 3.27% | |
МОГИЛЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БОБРУЙСКФЕРМАШ" | 3.27% | |
ЗАВОД "ГИДРОСИЛА" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" | 3.27% | |
ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН | 3.27% | |
ЛПО "ПАРГОЛОВСКИЙ ЗАВОД" | 3.27% | |
ПСО "МОСПРОМСТРОЙ" | 3.27% | |
ИНГОССРАХ | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕРНОПОЛЬСКИЙ КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД" | 3.27% | |
ОРСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ | 3.27% | |
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХАРЬКОВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 3.27% | |
СОВХОЗ "РАННА" | 3.27% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ" | 2.18% | |
ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 1.64% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОЦЕРКОВСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
ЗАВОД "ОРСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
РЕЗЕКНЕНСКИЙ ЗАВОД ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЮЖНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1.09% | |
ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ САМОХОДНЫХ ШАССИ | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОГИЛЕВСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
ТАЛЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 1.09% | |
ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНЫЙ АКСАЙ" | 1.09% | |
УПРАВЛЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСФСР | 1.09% | |
ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД | 1.09% | |
ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 1.09% | |
ЛЮБЕРЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМ. УХТОМСКОГО" | 1.09% | |
ИШИМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕЛЬХОЗПОГРУЗЧИК" | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДАЛЬСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЮЖДОРМАШ" | 1.09% | |
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕХИНСТРУМЕНТ" | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САЛЬСКСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЛАДИМИРСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 1.09% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИПЕЦКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 1.09% | |
ПО "ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
ПО "ЦЕЛИНОГРАДСЕЛЬМАШ" | 1.09% | |
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ | 1.09% | |
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЭКС" | 0.19% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены