Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ" (Учредитель ещё 88 фирм(ы)) | 85.71% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.38% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШВАБЕ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 3.15% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА" (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 2.91% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2.14% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.70% |
Арбитражные дела не найдены