Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ИНВЕСТ" | 8.71% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБОС" (Учредитель ещё 39 фирм(ы)) | 8.71% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АБРОС" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 4.25% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (Учредитель ещё 38 фирм(ы)) | 3.86% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП" (Учредитель ещё 39 фирм(ы)) | 3.86% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (Учредитель ещё 24 фирм(ы)) | 1.90% | |
Другие | 68.72% |
Арбитражные дела не найдены