Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЕ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.17% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРАСТСЕРВИС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.17% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА-ИНВЕСТ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.16% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБАКАНВАГОНМАШ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.13% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТОР" | 0.13% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛАУС-СЕРВИС" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.13% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТАНИЯ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.12% | |
Другие | 99.00% |
Арбитражные дела не найдены