Учредитель | Доля | |
---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА РФ | 60.83% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРОУПАКОВКА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.45% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКОВСКАЯ КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 5.96% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛПЛАСТМАСС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.68% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКАЯ КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФОБРИКА | 4.98% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОДПНЯНСКАЯ КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" | 4.48% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВС" | 3.22% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.01% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФ" | 2.10% | |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КАВМИНТАРА" | 1.96% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНЕЛЬАГРОРПЛАСТ" | 1.33% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены