Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ БРОКЕРСКИЙ ДОМ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕЗЕРВ-33" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСАУДИТ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТТЭМ-СПЕЦАВТОМАТИКА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г.МОСКВЫ "ГРАНКИН И ПАРТНЕРЫ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРАВОВОЕ БЮРО "ФЕМИДА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИП ГРУПП СА" | 11.11% |
Арбитражные дела не найдены