0 выручка (2018) 0 прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕЛМОФОРС-ИНВЕСТ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 46 289 тыс 46 289 тыс 46 289 тыс 46 289 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс
Отложенные налоговые активы 5 829 тыс 5 829 тыс 5 829 тыс 5 829 тыс 0 5 829 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 5 829 тыс 0
Итого внеоборотных активов 5 834 тыс 5 834 тыс 52 123 тыс 52 123 тыс 52 123 тыс 52 123 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 7 536 тыс 7 536 тыс 7 536 тыс 7 536 тыс
Дебиторская задолженность 0 0 0 0 2 548 тыс 2 548 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 9 348 тыс 9 348 тыс 9 348 тыс 9 348 тыс 9 348 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 3 954 тыс 0 85 038 тыс 0 52 тыс 52 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 3 954 тыс 9 348 тыс 101 922 тыс 16 884 тыс 19 484 тыс 19 484 тыс
БАЛАНС (актив) 9 788 тыс 15 182 тыс 154 045 тыс 69 007 тыс 71 607 тыс 71 607 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 9 778 тыс -160 581 тыс -197 340 тыс -138 914 тыс -66 887 тыс -57 600 тыс
ИТОГО капитал 9 788 тыс -160 571 тыс -197 330 тыс -138 904 тыс -66 877 тыс -57 590 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 143 936 тыс 265 733 тыс 207 911 тыс 136 175 тыс 126 888 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 0 31 817 тыс 85 642 тыс 0 2 309 тыс 2 309 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 0 175 753 тыс 351 375 тыс 207 911 тыс 138 484 тыс 129 197 тыс
БАЛАНС (пассив) 9 788 тыс 15 182 тыс 154 045 тыс 69 007 тыс 71 607 тыс 71 607 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 0 0 0 0 0
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 0 0 0 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 155 911 тыс 60 140 тыс 72 027 тыс 24 890 тыс 5 878 тыс 22 973 тыс
Прочие расходы 21 323 тыс 23 750 тыс 130 454 тыс 96 917 тыс 15 165 тыс 16 502 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 134 588 тыс 36 390 тыс -58 427 тыс -72 027 тыс -9 287 тыс 6 471 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 134 588 тыс 36 390 тыс -58 427 тыс -72 027 тыс -9 287 тыс 6 471 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 134 588 тыс 36 390 тыс -58 427 тыс -72 027 тыс -9 287 тыс 6 471 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 тыс 10 тыс 0 10 тыс 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 10 тыс 10 тыс 0 10 тыс 0 0
Чистые активы 9 788 тыс -160 571 тыс 0 -138 904 тыс 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 3 954 тыс 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 3 954 тыс 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 85 037 тыс 0 52 тыс 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 52 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 -85 037 тыс 0 -52 тыс 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 3 954 тыс -85 037 тыс 0 -52 тыс 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0