Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВКА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 67.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ВОСХОД" | 24.00% | |
Кошкаров Владимир Петрович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 1.12% | |
Кошкарова Наталья Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 1.12% | |
Ромашева Нина Ивановна | 1.12% | |
Софонов Григорий Кузьмич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.12% | |
Кошкаров Николай Николаевич | 1.12% | |
Кошкарова Ольга Николаевна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.12% | |
Брянцева Татьяна Алексеевна | 1.12% | |
Кошкаров Сергей Владимирович | 1.12% |
Арбитражные дела не найдены