360 млн выручка (2018) 172 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность АО "ТАМБОВСКОЕ ОКТБ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 198 тыс 225 тыс 86 тыс 29 тыс 62 тыс 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 23 152 тыс 21 697 тыс 9 533 тыс 10 733 тыс 12 099 тыс 13 957 тыс 10 942 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 123 тыс 103 тыс 41 тыс 210 тыс 0 48 тыс 0
Прочие внеоборотные активы 581 тыс 594 тыс 5 217 тыс 417 тыс 351 тыс 249 тыс 624 тыс
Итого внеоборотных активов 24 053 тыс 22 619 тыс 14 877 тыс 11 389 тыс 12 512 тыс 14 254 тыс 11 566 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 19 706 тыс 51 287 тыс 39 054 тыс 11 996 тыс 22 496 тыс 10 240 тыс 11 858 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 253 тыс 55 тыс 12 тыс 9 тыс 433 тыс
Дебиторская задолженность 39 011 тыс 14 312 тыс 40 866 тыс 10 246 тыс 10 609 тыс 35 047 тыс 7 827 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 281 650 тыс 255 100 тыс 62 436 тыс 57 566 тыс 35 749 тыс 23 000 тыс 26 000 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 46 396 тыс 44 057 тыс 23 335 тыс 45 128 тыс 30 538 тыс 19 027 тыс 17 839 тыс
Прочие оборотные активы 1 тыс 2 тыс 1 тыс 0 0 0 0
Итого оборотных активов 386 765 тыс 364 758 тыс 165 945 тыс 124 991 тыс 99 404 тыс 87 323 тыс 63 957 тыс
БАЛАНС (актив) 410 818 тыс 387 377 тыс 180 822 тыс 136 380 тыс 111 916 тыс 101 577 тыс 75 523 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 3 552 тыс 3 552 тыс 3 559 тыс 0 0 0 5 192 тыс
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 3 559 тыс 3 559 тыс 3 559 тыс 0
Резервный капитал 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс 5 тыс 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 393 681 тыс 236 316 тыс 137 940 тыс 121 650 тыс 93 976 тыс 77 904 тыс 62 685 тыс
ИТОГО капитал 397 345 тыс 239 980 тыс 141 611 тыс 125 321 тыс 97 647 тыс 81 575 тыс 67 984 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1 121 тыс 767 тыс 644 тыс 755 тыс 831 тыс 588 тыс 461 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 1 121 тыс 767 тыс 644 тыс 755 тыс 831 тыс 588 тыс 461 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 11 861 тыс 146 153 тыс 38 363 тыс 9 254 тыс 13 438 тыс 19 176 тыс 7 078 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 491 тыс 477 тыс 204 тыс 1 050 тыс 0 238 тыс 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 12 352 тыс 146 630 тыс 38 567 тыс 10 304 тыс 13 438 тыс 19 414 тыс 7 078 тыс
БАЛАНС (пассив) 410 818 тыс 387 377 тыс 180 822 тыс 136 380 тыс 111 916 тыс 101 577 тыс 75 523 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 360 867 тыс 427 521 тыс 102 152 тыс 122 378 тыс 86 539 тыс 96 639 тыс 82 706 тыс
Себестоимость продаж 188 795 тыс 312 559 тыс 89 210 тыс 102 311 тыс 73 908 тыс 82 707 тыс 70 178 тыс
Валовая прибыль (убыток) 172 072 тыс 114 962 тыс 12 942 тыс 20 067 тыс 12 631 тыс 13 932 тыс 12 528 тыс
Коммерческие расходы 311 тыс 441 тыс 480 тыс 443 тыс 379 тыс 411 тыс 343 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 171 761 тыс 114 521 тыс 12 462 тыс 19 624 тыс 12 252 тыс 13 521 тыс 12 185 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 18 857 тыс 3 884 тыс 4 383 тыс 4 639 тыс 2 124 тыс 1 935 тыс 1 652 тыс
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 9 592 тыс 8 499 тыс 9 062 тыс 20 851 тыс 15 561 тыс 8 348 тыс 13 258 тыс
Прочие расходы 3 294 тыс 3 753 тыс 5 252 тыс 10 091 тыс 9 399 тыс 6 640 тыс 4 896 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 196 916 тыс 123 151 тыс 20 655 тыс 35 023 тыс 20 538 тыс 17 164 тыс 22 199 тыс
Текущий налог на прибыль 39 049 тыс 24 569 тыс 3 982 тыс 7 275 тыс 3 834 тыс 3 222 тыс 2 905 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 146 тыс 16 тыс 17 тыс -131 тыс -1 121 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств -354 тыс -124 тыс 179 тыс 0 243 тыс 127 тыс 112 тыс
Изменение отложенных налоговых активов 20 тыс 64 тыс 176 тыс 287 тыс -48 тыс 48 тыс -302 тыс
Прочее 0 -7 тыс 55 тыс 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 157 533 тыс 98 515 тыс 16 615 тыс 28 035 тыс 16 413 тыс 13 863 тыс 18 880 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 157 533 тыс 98 515 тыс 16 615 тыс 28 035 тыс 16 413 тыс 13 863 тыс 18 880 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 8 тыс
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 99 тыс
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 99 тыс
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс
Чистые активы 397 345 тыс 239 980 тыс 141 611 тыс 125 321 тыс 97 647 тыс 81 575 тыс 67 984 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 289 439 тыс 632 848 тыс 136 322 тыс 150 650 тыс 141 501 тыс 111 076 тыс 103 055 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 259 601 тыс 590 861 тыс 130 209 тыс 123 414 тыс 130 063 тыс 107 757 тыс 100 613 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 29 838 тыс 41 987 тыс 6 113 тыс 27 236 тыс 11 438 тыс 3 319 тыс 2 442 тыс
Платежи - всего 295 822 тыс 602 611 тыс 160 859 тыс 140 114 тыс 129 825 тыс 105 029 тыс 94 500 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 70 003 тыс 327 637 тыс 92 867 тыс 53 312 тыс 41 608 тыс 54 001 тыс 44 301 тыс
В связи с оплатой труда работников 68 785 тыс 58 318 тыс 43 919 тыс 43 749 тыс 34 056 тыс 26 927 тыс 22 604 тыс
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 78 201 тыс 8 458 тыс 7 987 тыс 4 862 тыс 6 014 тыс 22 978 тыс 21 078 тыс
Прочие платежи 78 833 тыс 208 198 тыс 16 086 тыс 38 191 тыс 48 147 тыс 1 123 тыс 6 517 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций -6 383 тыс 30 237 тыс -24 537 тыс 10 536 тыс 11 676 тыс 6 047 тыс 8 555 тыс
Поступления - всего 15 044 тыс 3 930 тыс 4 169 тыс 4 639 тыс 21 тыс 34 тыс 13 тыс
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 51 тыс 0 0 0 21 тыс 34 тыс 13 тыс
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 14 993 тыс 3 930 тыс 4 169 тыс 4 639 тыс 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 6 322 тыс 13 445 тыс 1 425 тыс 585 тыс 186 тыс 4 893 тыс 4 645 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 6 322 тыс 13 445 тыс 1 425 тыс 585 тыс 186 тыс 4 893 тыс 4 645 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 8 722 тыс -9 515 тыс 2 744 тыс 4 054 тыс -165 тыс -4 859 тыс -4 632 тыс
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 339 тыс 20 722 тыс -21 793 тыс 14 590 тыс 11 511 тыс 1 188 тыс 3 923 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0