Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 53.24% | |
АЮР ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД | 8.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА.ВК" УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОВАРИЩ ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА "ТФ II" ОТ 29.12.2015Г., УДОСТОВЕРЕННОГО ПУШКАРУК А.В., ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ НОТАРИУСА ГОРОДА МОСКВЫ РАЛЬКО В.В., ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В РЕЕСТРЕ ЗА №9О-1693 (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 7.89% | |
Валеев Рахман Габдульфартович | 6.95% | |
Стишенко Сергей Игоревич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.43% | |
Петраков Юрий Анатольевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 5.43% | |
Соболев Алексей Евгеньевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 5.43% | |
Тиханович Виталий Сергеевич | 2.84% | |
Сабиров Айрат Наилевич | 2.84% | |
Колесникова Мария Михайловна | 0.90% | |
Валеев Фарт Рахманович (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 0.57% | |
Отегов Константин Викторович | 0.34% |
Арбитражные дела не найдены