Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ "МЕГУС-АМТ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 37.48% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРОВ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 19.84% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОСТРОВ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 16.13% | |
Стародубцев Аркадий Николаевич | 10.32% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДАНКО" МСК "ДАНКО" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 9.68% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ", ЗАО "УГСМК "БЕРЕГ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.32% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ,Б-612" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.90% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ,Б-612" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.90% | |
Стародубцев Максим Ардалионович (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 0.32% | |
Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены