Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТСЕЛЬМАШ" (Учредитель ещё 23 фирм(ы)) | 0.19% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЕЛЬМАШБАНК" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.10% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИТВАСЕЛЬМАШ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.05% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.05% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРОЗОВСКСЕЛЬМАШ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.05% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.05% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТСЕЛЬМАШ - ДОН" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.05% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕРНОГРАДГИДРОАГРЕГАТ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 0.05% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТСЕЛЬМАШ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.05% | |
Другие | 99.38% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены