Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ИНТУР" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. "АЛЬФА-ДОН-ТУРИСТ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ТУР" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСИНТУР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КРУИЗ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕЙНА-ТУР НТВ" (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ВОЯЖ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "АДМИРАЛ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 11.11% |
Арбитражные дела не найдены