Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ПЕРМСКИЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ | 85.31% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРОКАМСКОЕ" | 2.27% | |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РОЖДЕСТВЕНСКОЕ" | 1.48% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"МОСТОВСКОЕ" | 1.20% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД В.МУЛЛИНСКИЙ" | 1.04% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ "КУРАШИМСКИЙ" | 1.00% | |
СОВХОЗ "ПАЛЬНИКОВСКИЙ" | 0.93% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛОБАНОВСКОЕ" | 0.93% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"КРАСНОКАМСКОЕ" | 0.73% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРИКАМЬЕ" | 0.69% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИППОДРОМ"ПЕРМСКИЙ" | 0.59% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ПТИЦЕФАБРИКА "СЫЛВЕНСКАЯ" | 0.52% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"ХОХЛОВКА" | 0.52% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" КАЛИНИНСКОЕ" | 0.44% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУГОВСКОЙ" | 0.41% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПТИЦЕСОВХОЗ"ЖЕБРЕИ" | 0.41% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"МЫСОВСКОЕ" | 0.38% | |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮГОКАМСКОЕ" | 0.31% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"ТРУЖЕНИК" | 0.29% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГ" | 0.21% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПТИЦЕФАБРИКА "ПЛАТОШИНСКАЯ" | 0.14% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"МОТОВИЛИХИНСКИЙ" | 0.09% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " САВИНСКОЕ" | 0.04% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МУЛЯНКА" | 0.04% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОВХОЗ "ПЕРМСКИЙ" | 0.04% |
Арбитражные дела не найдены