Учредитель | Доля | |
---|---|---|
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НАДЕЛЕННЫЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Учредитель ещё 180 фирм(ы)) | 0.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГАГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГАГРОСТРОЙ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ АГРОСТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСАГРОПРОМСТРОЙ" (Учредитель ещё 53 фирм(ы)) | 0.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГАГРОСТРОЙИНДУСТРИЯ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГАГРОПРОМПРОЕКТ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
Другие | 100.00% |
Арбитражные дела не найдены