38 тыс выручка (2018) 38 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ТСЖ "ЕДИНСТВО2007"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 67 тыс 67 тыс 32 тыс 32 тыс 32 тыс 32 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 67 тыс 67 тыс 32 тыс 32 тыс 32 тыс 32 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 60 тыс 56 тыс 39 тыс 45 тыс 47 тыс 33 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 559 тыс 467 тыс 455 тыс 476 тыс 320 тыс 208 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 234 тыс 337 тыс 1 975 тыс 1 362 тыс 286 тыс 18 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 39 тыс 459 тыс
Итого оборотных активов 853 тыс 860 тыс 2 469 тыс 1 883 тыс 692 тыс 718 тыс
БАЛАНС (актив) 920 тыс 927 тыс 2 501 тыс 1 915 тыс 724 тыс 750 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 262 тыс 224 тыс 189 тыс 158 тыс 125 тыс 91 тыс
ИТОГО капитал 262 тыс 224 тыс 189 тыс 158 тыс 125 тыс 91 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 341 тыс 352 тыс 269 тыс 210 тыс 376 тыс 436 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 24 тыс 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 317 тыс 351 тыс 2 019 тыс 1 547 тыс 223 тыс 223 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 658 тыс 703 тыс 2 312 тыс 1 757 тыс 599 тыс 659 тыс
БАЛАНС (пассив) 920 тыс 927 тыс 2 501 тыс 1 915 тыс 724 тыс 750 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 38 тыс 27 тыс 29 тыс 33 тыс 36 тыс 29 тыс
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль (убыток) 38 тыс 27 тыс 29 тыс 33 тыс 36 тыс 29 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 38 тыс 27 тыс 29 тыс 33 тыс 36 тыс 29 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 7 тыс 35 тыс 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 38 тыс 34 тыс 64 тыс 33 тыс 36 тыс 29 тыс
Текущий налог на прибыль 2 тыс 2 тыс 4 тыс 2 тыс 2 тыс 2 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 36 тыс 32 тыс 60 тыс 31 тыс 34 тыс 27 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 36 тыс 32 тыс 60 тыс 31 тыс 34 тыс 27 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 337 тыс 1 975 тыс 1 362 тыс 286 тыс 18 тыс 25 тыс
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 5 702 тыс 5 647 тыс 5 385 тыс 3 916 тыс 2 878 тыс 2 733 тыс
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 38 тыс 34 тыс 64 тыс 33 тыс 36 тыс 29 тыс
Прочие 0 0 0 1 106 тыс 1 181 тыс 1 078 тыс
Поступило средств - всего 5 740 тыс 5 681 тыс 5 449 тыс 5 055 тыс 4 095 тыс 3 840 тыс
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 2 799 тыс 4 967 тыс 2 901 тыс 2 161 тыс 2 250 тыс 2 855 тыс
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 1 659 тыс 2 135 тыс 1 749 тыс 1 774 тыс 1 742 тыс 1 236 тыс
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 818 тыс
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 1 140 тыс 2 832 тыс 1 152 тыс 387 тыс 508 тыс 801 тыс
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 94 тыс 35 тыс 0 0 0 0
Прочие 2 953 тыс 2 317 тыс 1 935 тыс 1 818 тыс 1 577 тыс 992 тыс
Использовано средств - всего 5 846 тыс 7 319 тыс 4 836 тыс 3 979 тыс 3 827 тыс 3 847 тыс
Остаток средств на конец отчетного года 231 тыс 337 тыс 1 975 тыс 1 362 тыс 286 тыс 18 тыс