14 млн выручка (2018) 319 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "АВТО +"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 8 418 тыс 8 209 тыс 7 850 тыс 7 590 тыс 6 837 тыс 5 620 тыс 3 420 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 15 тыс 29 тыс 15 тыс 103 тыс 101 тыс 14 тыс 77 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 16 тыс 17 тыс 146 тыс 8 тыс 98 тыс 0 0
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 8 449 тыс 8 255 тыс 8 011 тыс 7 701 тыс 7 036 тыс 5 634 тыс 0
БАЛАНС (актив) 8 449 тыс 8 255 тыс 8 011 тыс 7 701 тыс 7 036 тыс 5 634 тыс 3 497 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 13 тыс 13 тыс 13 тыс 13 тыс 13 тыс 13 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 8 283 тыс 8 034 тыс 7 835 тыс 7 199 тыс 6 801 тыс 5 524 тыс 0
ИТОГО капитал 8 296 тыс 8 047 тыс 7 848 тыс 7 212 тыс 6 814 тыс 5 537 тыс 3 408 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 153 тыс 208 тыс 163 тыс 489 тыс 222 тыс 97 тыс 89 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 153 тыс 208 тыс 163 тыс 489 тыс 222 тыс 97 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 8 449 тыс 8 255 тыс 8 011 тыс 7 701 тыс 7 036 тыс 5 634 тыс 3 497 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 14 458 тыс 14 448 тыс 14 880 тыс 17 649 тыс 11 971 тыс 15 009 тыс 14 184 тыс
Себестоимость продаж 14 139 тыс 14 193 тыс 14 157 тыс 17 144 тыс 10 009 тыс 12 815 тыс 12 812 тыс
Валовая прибыль (убыток) 319 тыс 255 тыс 723 тыс 505 тыс 1 962 тыс 2 194 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 631 тыс 599 тыс 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 319 тыс 255 тыс 723 тыс 505 тыс 1 331 тыс 1 595 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 23 тыс 20 тыс 23 тыс 22 тыс 16 тыс 5 тыс 6 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 296 тыс 235 тыс 700 тыс 483 тыс 1 315 тыс 1 590 тыс 0
Текущий налог на прибыль 47 тыс 36 тыс 64 тыс 85 тыс 38 тыс 35 тыс 35 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 249 тыс 199 тыс 636 тыс 398 тыс 1 277 тыс 1 555 тыс 1 331 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 249 тыс 199 тыс 636 тыс 398 тыс 1 277 тыс 1 555 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 13 тыс 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0