Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Панкова Эльвира Владимировна (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 6.25% | |
Киселёв Владимир Анатольевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Багров Александр Викторович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
Мельников Юрий Валентинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Городнов Андрей Геннадьевич (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 6.25% | |
Булычева Любовь Викторовна | 6.25% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 2 (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР" | 6.25% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРНЕФТЬСЕРВИС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МИКРОТЕСТ" | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА-ИНВЕСТ" | 6.25% | |
Собственная доля | 25.00% |
Арбитражные дела не найдены