Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛЯПНИНСКОЕ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 19.90% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 19.90% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАСТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.02% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС-НН" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.02% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ ПЕРЕВОЗСКАЯ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 16.02% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 12.14% |
Арбитражные дела не найдены