Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕН" | 37.83% | |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА (Учредитель ещё 21 фирм(ы)) | 26.32% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИК-ТРЕЙДИНГ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.69% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРКОМП" | 10.53% | |
СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ "НОВЫЕ РУБЕЖИ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.25% | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУНЦЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 1.71% | |
Шевченко Светлана Ивановна (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 1.23% | |
Шульга Людмила Васильевна | 1.23% | |
Варварина Галина Витальевна | 1.20% |
Арбитражные дела не найдены