Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЮГА" | 11.11% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"БЕСТ-АУДИТ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА"ИНТЕРКОН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И АУДИТОРСКИХ УСЛУГ "МОСАУДИТ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНВЕСТАУДИТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМ КОНСАЛТИНГ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-АУДИТ" | 11.11% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"ЭТАЛОН-АУДИТ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 11.11% |
Арбитражные дела не найдены