Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ - ХОЛДИНГ" | 9.38% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ " (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 9.38% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю В ТРЕЙДЕР" | 3.18% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АРИ" | 3.18% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю В ТРЕЙДЕР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.18% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДОЛГОВСКИЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.09% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАНЕНБУРГСКОЕ" | 0.09% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.08% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУБНА" | 0.08% | |
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО | 0.06% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АГРОСЕРВИС" | 0.05% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЬ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.03% | |
Другие | 71.20% |
Арбитражные дела не найдены