Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ПРОВИАНТ" | 19.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 19.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗАЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 19.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНТЕР" | 18.34% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.00% | |
Снытников Олег Иванович | 1.42% | |
Снытников Олег Иванович | 1.42% | |
Чередник Анатолий Иванович | 1.13% | |
Чередник Анатолий Иванович | 1.13% | |
Чернышов Анатолий Николевич | 1.11% | |
Чернышов Анатолий Николаевич | 1.11% | |
Чернышов Анатолий Николевич | 1.11% | |
Подобедова Галина Александровна | 1.11% | |
Подобедова Галина Александровна | 1.11% | |
Бугаков Юрий Александрович | 0.92% | |
Бугаков Юрий Александрович | 0.92% | |
Бугаков Юрий Александрович | 0.92% | |
Чепрасова Светлана Николаевна | 0.84% | |
Чепрасова Светлана Николаевна | 0.84% | |
Зубарев Валерий Николаевич | 0.81% | |
Зубарев Валерий Николаевич | 0.81% | |
Зубарев Валерий Николаевмч | 0.81% | |
Селиверстова Варвара Викторовна | 0.80% | |
Селиверстова Варвара Викторовна | 0.80% | |
Селиверстова Варвара Викторовна | 0.80% | |
Ермакова Ольга Дмитриевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.79% | |
Ермакова Ольга Дмитриевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.79% | |
Абанина Людмила Викторовна | 0.75% | |
Абанина Людмила Викторовна | 0.75% | |
Пешкова Мария Вячеславовна | 0.70% | |
Пешкова Мария Вячеславовна | 0.70% | |
Пешкова Марина Вячеславовна | 0.70% | |
Сотников Анатолий Николаевич | 0.64% | |
Сотников Анатолий Николаевич | 0.64% | |
Трутнева Галина Алексеевна | 0.64% | |
Трутнева Галина Алексеевна | 0.64% | |
Винюкова Надежда Михайловна | 0.63% | |
Винюкова Надежда Михайловна | 0.63% | |
Анохина Зинаида Дмитриевна | 0.56% | |
Анохина Зинаида Дмитриевна | 0.56% | |
Плешкова Маргарита Леонидовна | 0.54% | |
Плешкова Маргарита Леонидовна | 0.54% | |
Плешкова Маргарита Леонидовна | 0.54% | |
Петухов Александр Иванович | 0.54% | |
Петухов Александр Иванович | 0.54% | |
Соломахина Валентина Александровна | 0.46% | |
Соломакина Валентина Александровна | 0.46% | |
Соломахина Валентина Александровна | 0.46% | |
Гетман Игорь Юрьевич | 0.45% | |
Гетман Игорь Юрьевич | 0.45% | |
Шкатов Валерий Георгиевич | 0.45% | |
Шкатов Валерий Георгиевич | 0.45% | |
Данилова Галина Михайловна | 0.43% | |
Данилова Галина Михайловна | 0.43% | |
Забродин Сергей Глебович | 0.41% | |
Забродин Сергей Глебович | 0.41% | |
Суслова Татьяна Ивановна | 0.40% | |
Суслова Татьяна Ивановна | 0.40% | |
Зиганьшин Наиль Тагировмч | 0.38% | |
Зиганьшин Наиль Тагирович | 0.38% | |
Зиганшин Наиль Тагирович | 0.38% | |
Яковлев Олег Николаевич | 0.32% | |
Яковлев Олег Николаевич | 0.32% | |
Яковлев Олег Николаевич | 0.32% | |
Яковлев Олег Николаевич | 0.32% | |
Мухортова Любовь Владимировна | 0.31% | |
Мухортова Любовь Владимировна | 0.31% | |
Дедович Нина Ивановна | 0.27% | |
Дедович Нина Ивановна | 0.27% | |
Комолых Светлана Анатольевна | 0.27% | |
Комолых Светлана Анатольевна | 0.27% | |
Высоцкая Людмила Владимировна | 0.24% | |
Высоцкая Людмила Владимировна | 0.24% | |
Бобровская Валентина Петровна | 0.22% | |
Бобровская Валентина Петровна | 0.22% | |
Бобровская Валентина Петровна | 0.22% | |
Бородина Тамара Николаевна | 0.20% | |
Бородина Тамара Николаевна | 0.20% | |
Колупанов Леонид Сергеевич | 0.18% | |
Колупанов Леонид Сергеевич | 0.18% | |
Колупанов Леонид Сергеевич | 0.18% | |
Колупанов Леонид Сергеевич | 0.18% | |
Кожевникова Клавдия Алексеевна | 0.18% | |
Кожевникова Клавдия Алексеевна | 0.18% | |
Кожевникова Клавдия Алексеевна | 0.18% | |
Кожевникова Клавдия Алексеевна | 0.18% | |
Деревянко Юрий Валентинович | 0.17% | |
Деревянко Юрий Валентинович | 0.17% | |
Волкова Маргарита Леонидовна | 0.17% | |
Волкова Маргарита Леонидовна | 0.17% | |
Афанасьева Галина Федоровна | 0.16% | |
Афанасьева Галина Федоровна | 0.16% | |
Караваева Любовь Гавриловна | 0.05% | |
Караваева Любовь Гавриловна | 0.05% | |
Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены