Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ЛУЧ" | 48.31% | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (Учредитель ещё 93 фирм(ы)) | 28.99% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "КАПШИНСКАЯ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.80% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПРОДУКТ" | 5.80% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА ГОРСКИЙ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.83% | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА АСП "АНДРЕЕВСКОЕ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.90% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСНА - ТИХВИН" | 2.90% | |
Культин Валерий Алексеевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.48% |
Арбитражные дела не найдены