Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Дорош Владимир Валентинович | 6.25% | |
Подосенова Татьяна Николаевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Романенко Александр Павлович | 6.25% | |
Куликов Александр Николаевич | 6.25% | |
Сагачев Александр Алексеевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Федько Михаил Васильевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Дорохов Николай Михайлович | 6.25% | |
Глянцев Николай Иванович | 6.25% | |
Найденков Роман Владимирович | 6.25% | |
Найденков Владимир Александрович | 6.25% | |
Чупахин Виктор Алексеевич | 6.25% | |
Ильин Виктор Ионович | 6.25% | |
Борисов Александр Владимирович | 6.25% | |
Дорош Алексей Валентинович | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСТОМОЙ" | 6.25% | |
Молчанов Евгений Николаевич | 0.00% | |
Другие | 6.25% |
Арбитражные дела не найдены