Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ КОЛХОЗ "ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | 3.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "УДАРНИК" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 3.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ КОЛХОЗ "ДВИГАТЕЛЬ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 3.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ЕРЕМИНСКИЙ (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ ПЛЕМКОЛХОЗ ШВАРИХИНСКИЙ (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ-КОЛХОЗ "ВОСХОД" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ КОЛХОЗ "ЛЕНИНЕЦ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КИРОВА (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ "ЗЫКОВСКИЙ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 1.00% | |
Другие | 78.00% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены