Учредитель | Доля | |
---|---|---|
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЛУЧ НАДЕЖДЫ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 19.45% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСТ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 15.56% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОМЕСТРА-ПЛЮС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 13.31% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС" | 13.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 10.24% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОКЕР-ЦЕНТР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 9.19% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 6.12% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-СИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 5.43% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИОН" | 4.81% | |
СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ" (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 2.59% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены