Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСТРОЙ" | 52.42% | |
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПТК КАЛУГААГРОСТРОЙ" | 19.84% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАИН" | 19.53% | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЗДРИНСКАЯ МПМК" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.61% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЮХНОВАГРОСТРОЙСЕРВИС" | 0.36% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЕЛ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.25% | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"УЛЬЯНОВСКАЯ МПМК" | 0.25% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ" | 0.23% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАРАНТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.23% | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПАС-ДЕМЕНСКАЯ МПМК" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.22% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХВАСТОВИЧСКАЯ МПМК" | 0.10% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАН-ЛК" | 0.03% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ДСК" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.01% | |
Другие | 4.91% |
Арбитражные дела не найдены