5.7 млн выручка (2018) 5.7 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 491 тыс 557 тыс 1 191 тыс 1 346 тыс 1 043 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 491 тыс 557 тыс 1 191 тыс 1 346 тыс 1 043 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 0 167 тыс 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 297 тыс 514 тыс 953 тыс 596 тыс 506 тыс 636 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 800 тыс 6 тыс 55 тыс 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 121 тыс 964 тыс 1 028 тыс 623 тыс 343 тыс 91 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 2 217 тыс 1 483 тыс 2 036 тыс 1 219 тыс 1 016 тыс 727 тыс
БАЛАНС (актив) 2 217 тыс 1 974 тыс 2 593 тыс 2 409 тыс 2 362 тыс 1 770 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 20 тыс 20 тыс 20 тыс 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 054 тыс 1 860 тыс 2 474 тыс 0 0 0
ИТОГО капитал 2 074 тыс 1 880 тыс 2 494 тыс 2 280 тыс 2 000 тыс 1 516 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 45 тыс 95 тыс 76 тыс 25 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 143 тыс 94 тыс 54 тыс 34 тыс 286 тыс 229 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 143 тыс 94 тыс 99 тыс 129 тыс 362 тыс 254 тыс
БАЛАНС (пассив) 2 217 тыс 1 974 тыс 2 593 тыс 2 409 тыс 2 362 тыс 1 770 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 5 662 тыс 4 999 тыс 5 515 тыс 5 343 тыс 5 642 тыс 4 957 тыс
Себестоимость продаж 0 0 0 4 905 тыс 5 076 тыс 4 611 тыс
Валовая прибыль (убыток) 5 662 тыс 4 999 тыс 5 515 тыс 438 тыс 566 тыс 346 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 5 271 тыс 5 319 тыс 5 275 тыс 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 391 тыс -320 тыс 240 тыс 438 тыс 566 тыс 346 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 385 тыс 0 535 тыс 0 330 тыс 0
Прочие расходы 487 тыс 217 тыс 504 тыс 101 тыс 348 тыс 39 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 289 тыс -537 тыс 271 тыс 337 тыс 548 тыс 307 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 57 тыс 64 тыс 52 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -95 тыс -77 тыс 57 тыс 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 194 тыс -614 тыс 214 тыс 280 тыс 484 тыс 255 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 194 тыс -614 тыс 214 тыс 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 20 тыс 20 тыс 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 20 тыс 20 тыс 0 0 0 0
Чистые активы 2 074 тыс 1 880 тыс 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 6 114 тыс 6 375 тыс 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 6 052 тыс 5 847 тыс 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 53 тыс 0 0 0 0 0
Платежи - всего 6 957 тыс 6 439 тыс 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1 872 тыс 2 543 тыс 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 2 435 тыс 2 551 тыс 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 813 тыс 1 345 тыс 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -843 тыс -64 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -843 тыс -64 тыс 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0