Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУЧЕЖСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.13% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАМЯ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.13% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАРАЙСКОЕ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.13% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.13% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АВАНГАРД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.13% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 16.13% | |
Синев Александр Валентинович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.61% | |
Морозов Михаил Владимирович | 1.61% |
Арбитражные дела не найдены