Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Лисицын Валерий Павлович | 7.14% | |
Карякин Сергей Владимирович | 7.14% | |
Вороханов Антон Сергеевич | 7.14% | |
Щепетов Максим Владимирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.14% | |
Езеев Алексей Александрович | 7.14% | |
Апатов Юрий Сергеевич | 7.14% | |
Пивоваров Владимир Геннадьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.14% | |
Тутынин Илья Александрович | 7.14% | |
Стугирев Алексей Евгеньевич | 7.14% | |
Васьков Павел Николаевич | 7.14% | |
Аброськин Михаил Юрьевич | 7.14% | |
Сенатов Николай Евгеньевич | 7.14% | |
Кузьмин Владимир Владимирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.14% | |
Кочеткова Людмила Николаевна | 7.14% |
Арбитражные дела не найдены