Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ "БУКОН" | 40.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКАМАК" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 35.00% | |
Червякова Лидия Александровна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.00% | |
Григорьева Ирина Васильевна | 5.00% | |
Папоянц Оганес Витальевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 5.00% | |
Левин Владимир Викторович | 5.00% | |
Казакова Наталья Николаевна | 5.00% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены