Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Познышев Сергей Дмитриевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.27% | |
Иванов Виктор Васильевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.27% | |
Тимошенко Виктор Валентинович | 1.27% | |
Джафаров Мурад Гаджиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.91% | |
Кулына Василий Иванович | 0.91% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТМАШДЕТАЛЬ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.91% | |
Познышев Сергей Дмитриевич | 0.00% | |
Иванов Виктор Васильевич | 0.00% | |
Тимошенко Виктор Валентинович | 0.00% | |
Кулына Василий Иванович | 0.00% | |
Джафаров Мурад Гаджиевич | 0.00% | |
Летин Александр Викторович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.00% | |
Другие | 92.45% |
Арбитражные дела не найдены