23 млн выручка (2018) -298 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИК"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 22 403 тыс 23 517 тыс 19 703 тыс 14 414 тыс 14 902 тыс 11 676 тыс 8 364 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 2 411 тыс 2 411 тыс 2 411 тыс 2 411 тыс 0 2 411 тыс 2 411 тыс
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 24 814 тыс 25 928 тыс 22 114 тыс 16 825 тыс 14 902 тыс 14 087 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 19 639 тыс 18 392 тыс 15 567 тыс 14 056 тыс 11 729 тыс 10 400 тыс 9 182 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 1 988 тыс 876 тыс 1 636 тыс 732 тыс 4 288 тыс 2 834 тыс 970 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 5 083 тыс 4 755 тыс 4 287 тыс 5 762 тыс 703 тыс 63 тыс 7 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 26 710 тыс 24 023 тыс 21 490 тыс 20 550 тыс 16 720 тыс 13 297 тыс 0
БАЛАНС (актив) 51 524 тыс 49 951 тыс 43 604 тыс 37 375 тыс 31 622 тыс 27 384 тыс 20 934 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 36 651 тыс 34 294 тыс 30 452 тыс 25 311 тыс 0 14 935 тыс 0
ИТОГО капитал 36 661 тыс 34 304 тыс 30 462 тыс 25 321 тыс 20 980 тыс 14 945 тыс 10 724 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 7 851 тыс 7 851 тыс 7 851 тыс 7 851 тыс 7 851 тыс 7 851 тыс 7 851 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 7 012 тыс 7 796 тыс 5 291 тыс 4 203 тыс 2 791 тыс 4 588 тыс 2 359 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 14 863 тыс 15 647 тыс 13 142 тыс 12 054 тыс 10 642 тыс 12 439 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 51 524 тыс 49 951 тыс 43 604 тыс 37 375 тыс 31 622 тыс 27 384 тыс 20 934 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 23 290 тыс 23 937 тыс 23 750 тыс 21 176 тыс 20 376 тыс 14 790 тыс 13 580 тыс
Себестоимость продаж 23 588 тыс 22 202 тыс 20 923 тыс 18 991 тыс 16 145 тыс 13 079 тыс 12 352 тыс
Валовая прибыль (убыток) -298 тыс 1 735 тыс 2 827 тыс 2 185 тыс 4 231 тыс 1 711 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж -298 тыс 1 735 тыс 2 827 тыс 2 185 тыс 4 231 тыс 1 711 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 2 698 тыс 2 165 тыс 2 523 тыс 2 224 тыс 1 837 тыс 2 540 тыс 225 тыс
Прочие расходы 2 тыс 2 тыс 29 тыс 17 тыс 22 тыс 22 тыс 38 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 398 тыс 3 898 тыс 5 321 тыс 4 392 тыс 6 046 тыс 4 229 тыс 0
Текущий налог на прибыль 0 0 180 тыс 51 тыс 11 тыс 0 7 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее -41 тыс -56 тыс 0 0 0 8 тыс 0
Чистая прибыль (убыток) 2 357 тыс 3 842 тыс 5 141 тыс 4 341 тыс 6 035 тыс 4 221 тыс 1 408 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 2 357 тыс 3 842 тыс 5 141 тыс 4 341 тыс 0 4 221 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 тыс 0 10 тыс 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 10 тыс 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 30 462 тыс 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 29 886 тыс 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 23 794 тыс 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 6 092 тыс 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 31 361 тыс 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 16 994 тыс 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 8 134 тыс 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 4 141 тыс 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 2 092 тыс 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 -1 475 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 -1 475 тыс 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0