Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Иванов Максим Борисович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 21.17% | |
Голосов Евгений Витальевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 21.17% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (Учредитель ещё 58 фирм(ы)) | 20.40% | |
Некрасов Александр Борисович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.98% | |
Пенкин Алексей Викторович | 4.98% | |
Худолий Владимир Николаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.74% | |
ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Учредитель ещё 33 фирм(ы)) | 2.40% | |
Собственная доля | 21.17% |
Арбитражные дела не найдены