Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Моор Андрей Андреевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
Вагин Александр Михайлович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРМАН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КУБАНЬПРОМСЕРВИС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА" | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНЕЛЬ WOOD" | 14.29% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНЕЛЬ WOOD" | 14.29% | |
Другие | 100% |
Арбитражные дела не найдены