Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Бублик Анатолий Григорьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКА "РОДИНА " (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАВИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА " (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА "НОВОМЫШАСТОВСКАЯ " (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКС ВИТЯЗЕВСКИЙ " (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.50% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНСКИЙ БРОЙЛЕР " (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ " (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.50% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА "НОВОРОССИЙСК " (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 12.50% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены