Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УСПЕХ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖДА-ПЛЮС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ХЛЕБОРОБ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 14.29% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОС" | 14.29% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖДА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПОДДЕРЖКА ПЛЮС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% |
Арбитражные дела не найдены